Présidents
William Henry Conley. 11 juin 1840. 16 février 1881. ...
Charles Taze Russell. 16 février 1852. 1884. ...
Joseph Franklin Rutherford. 8 novembre 1869. 6 janvier 1917. ...
Nathan Homer Knorr. 23 avril 1905. 13 janvier 1942. ...
Frederick William Franz. 12 septembre 1893. 22 juin 1977. ...
Milton George Henschel. 9 août 1920. 30 décembre 1992.
l'heure actuelle, la société Watchtower a connu sept présidents depuis sa création :
Nom des présidents. Date de naissance. Début de la présidence. Fin de la présidence. Date de décès
1. William Henry Conley 11 juin 1840 16 février 1881 15 décembre 1884 25 juillet 1897
2. Charles Taze Russell 16 février 1852 1884 31 octobre 1916 31 octobre 1916
3. Joseph Franklin Rutherford 8 novembre 1869 6 janvier 1917 8 janvier 1942 8 janvier 1942
4. Nathan Homer Knorr 23 avril 1905 13 janvier 1942 8 juin 1977 8 juin 1977
5. Frederick William Franz 12 septembre 1893 22 juin 1977 22 décembre 1992 22 décembre 1992
6. Milton George Henschel 9 août 1920 30 décembre 1992 7 octobre 2000 22 mars 2003
7. Don Alden Adams 1925 7 octobre 2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_central_des_T%C3%A9moins_de_J%C3%A9hovah
William Henry Conley. 11 juin 1840. 16 février 1881. ...
Charles Taze Russell. 16 février 1852. 1884. ...
Joseph Franklin Rutherford. 8 novembre 1869. 6 janvier 1917. ...
Nathan Homer Knorr. 23 avril 1905. 13 janvier 1942. ...
Frederick William Franz. 12 septembre 1893. 22 juin 1977. ...
Milton George Henschel. 9 août 1920. 30 décembre 1992.
l'heure actuelle, la société Watchtower a connu sept présidents depuis sa création :
Nom des présidents. Date de naissance. Début de la présidence. Fin de la présidence. Date de décès
1. William Henry Conley 11 juin 1840 16 février 1881 15 décembre 1884 25 juillet 1897
2. Charles Taze Russell 16 février 1852 1884 31 octobre 1916 31 octobre 1916
3. Joseph Franklin Rutherford 8 novembre 1869 6 janvier 1917 8 janvier 1942 8 janvier 1942
4. Nathan Homer Knorr 23 avril 1905 13 janvier 1942 8 juin 1977 8 juin 1977
5. Frederick William Franz 12 septembre 1893 22 juin 1977 22 décembre 1992 22 décembre 1992
6. Milton George Henschel 9 août 1920 30 décembre 1992 7 octobre 2000 22 mars 2003
7. Don Alden Adams 1925 7 octobre 2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_central_des_T%C3%A9moins_de_J%C3%A9hovah